Санкт-Петербург: расписание занятий по курсу Турбо9 29-30 сентября
Компания ДИЦ совместно с компанией ПТМК проводит двухдневный обучающий
курс по работе с программой Турбо9 Бухгалтерия, Зарплата и Кадры в Санкт-Петербурге 29-30 сентября.
Расписание занятий
Время | Тема | Продолжи- тельность |
29 сентября | ||
1100-1400 | I. Назначение и общие возможности программы. Запуск программы. Понятие сессии. II. Основные понятия: пользовательская панель, документы, проекты, записи и т.д. III. Интерфейс программы. Работа с окнами. IV. Ввод данных предприятия. Настройка учетной политики. Работа с несколькими предприятиями в одной базе (холдинговый учет). Общее знакомство с подсистемами. V. Заполнение справочников: контрагенты, сотрудники, подразделения, единицы измерений, валюта и т.д. VI. Кассовые операции. Приходный, расходный ордер. Формирование кассовой книги. VII. Банковские документы. Прикладная система «Клиент-банк». VIII. Генератор отчетов. 1. Синтетическая отчетность по счетам: оборотно-сальдовая ведомость; "шахматка"; Отчеты по проводкам и др. 2. Аналитический учет: оборотно-сальдовая ведомость в разрезе по объектам учета (ведомость наличия и движения материалов, товаров); отчет по проводкам по конкретному объекту учета и др. 3. Создание и настройка своих отчетов. IX. Система «Учет НДС». 1. Формирование картотеки входящих/исходящих счетов-фактур 2. Формирование книги покупок/продаж 3. Формирование декларации НДС | 3 ч. |
1400-1500 | Обеденный перерыв | 1 ч. |
1500-1800 | I. Система «Бухгалтерский учет ТМЦ»: 1. Справочники ТМЦ, склады. 2. Настройки системы: виды ТМЦ, первичные документы. Расчет учетных цен. 3. Операции с ТМЦ. 4. Получение отчетов. II. Учет амортизируемого имущества. Система «ОСиНА» 1. Учет капитальных вложений 2. Учет Основных средств и Нематериальных активов. 3. Расчет амортизации по бухгалтерскому и налоговому учету. 4. Инвентаризация и отчеты. | 3 ч. |
30 сентября | ||
1100-1400 | I. Учет заработной платы. 1. Схема начисления заработной платы. Табель учета рабочего времени. 2. Расчет отпуска, больничных. 3. Расчет СВ (страховых взносов). 4. Отчеты. 5. Налогоплательщик. Формирование отчетности для ПФР и ФНС. II. Кадровый учет. 1. Справочники. Кадровые документы. 2. Понятие мастера приказов. 3. Формирование штатного расписания. 4. Отчеты. | 3 ч. |
1400-1500 | Обеденный перерыв | 1 ч. |
1500-1800 | I. Валютный учет. Расчет курсовой разницы. II. Отчетность в Турбо9 Бухгалтерии. 1. Закрытие периода. Реформация баланса. 2. Заполнение бланков отчетности. 3. Экспорт отчетности в формат ФНС. | 3 ч. |
Получить подробную информацию по услугам, а также сделать заявку на обучение Вы можете на сайте компании ПТМК,
по телефону: 8 (812) 305-25-74
или электронной почте: info@ptmk.ru.
по телефону: 8 (812) 305-25-74
или электронной почте: info@ptmk.ru.